モニター結果
ダイエットモニター進捗状況
ダイエット・グループ・キャンプ(DGC)
1期生:2018年開始
2期生:募集中!
1期生:2018年開始
2期生:募集中!
募集の詳細については、ダイエットモニター募集ページをご覧ください。
2019年8月10日 更新
継続 | 区分:期間 | データ | 体重 | 体脂肪率 |
卒業 | 1期生: 10ヶ月 | Iさん(37歳・女性) | [new!] -30.0kg | [new!] -13.3% |
卒業 | パーソナル: 11ヶ月 | Fさん(39歳・女性) | [new!] -19.0kg | [new!] -12.7% |
卒業 | 1期生: 6ヶ月 | Yさん(21歳・女性) | -10.8kg | -7.5% |
継続中 | インストラクター: 4ヶ月 | 梅原(40歳・男性) | [new!] -9.7kg | [new!] -4.8% |
継続中 | インストラクター: 16ヶ月 | CHISA(24歳・女性) | [new!] -9.0kg | [new!] -9.0% |
卒業 | 1期生: 7ヶ月 | Kさん(30歳・女性) | -6.8kg | -6.6% |
卒業 | 2期生: 5ヶ月 | Rさん(37歳・女性) | [new!] -6.1kg | [new!] -1.9% |
継続中 | インストラクター: 6ヶ月 | MIYUKI(39歳・女性) | [new!] -5.2kg | [new!] -4.8% |
継続中 | 2期生: 3ヶ月 | Mさん(45歳・女性) | [new!] -4.8kg | [new!] -5.8% |
継続中 | 2期生: 4ヶ月 | Kさん(19歳・女性) | [new!] -4.2kg | [new!] -3.8% |
※データは期間中の最小値です